Giá yên nhật hôm nay bao nhiêu
Chuyển thay đổi Yên Nhật (¥) (JPY) với VNĐ (VNĐ)
Đơn vị chi phí tệ Japan sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá chỉ Yên Nhật vừa đủ lúc này là 1 JPY = 208.28 VND.Tỷ giá chỉ 1 man (一万 giỏi 10.000 Yên) là 2.082.800,00 VND.
(*) Các ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá bán Yên Nhật (¥) (JPY) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá chỉ Yên Nhật (¥) tiên tiến nhất hôm nay tại những ngân hàng.Tại bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, cực hiếm màu sắc xanh đã khớp ứng với cái giá cao nhất; màu sắc đỏ khớp ứng với giá rẻ nhất vào cột.
ABBank | 204,97 | 205,80 | 212,95 | 213,59 |
ACB | 205,95 | 206,98 | 210,90 | 210,90 |
Agribank | 205,27 | 206,60 | 211,10 | |
Bảo Việt | 204,86 | 212,78 | ||
BIDV | 203,63 | 204,86 | 212,90 | |
CBBank | hawacorp.vn | hawacorp.vn | website giá | |
Đông Á | hawacorp.vn | web giá | web giá | web giá |
Eximbank | website giá | webgiá.com | webgiá chỉ.com | |
GPBank | website giá | hawacorp.vn | ||
HDBank | hawacorp.vn | hawacorp.vn | hawacorp.vn | |
Hong Leong | hawacorp.vn | hawacorp.vn | hawacorp.vn | |
HSBC | website giá | web giá | hawacorp.vn | webgiá chỉ.com |
Indovina | hawacorp.vn | webgiá.com | hawacorp.vn | |
Kiên Long | hawacorp.vn | webgiá chỉ.com | web giá | |
Liên Việt | coi tại hawacorp.vn | website giá | ||
MSB | hawacorp.vn | web giá | ||
MB | hawacorp.vn | webgiá.com | coi tại hawacorp.vn | hawacorp.vn |
Nam Á | website giá | website giá | hawacorp.vn | |
NCB | hawacorp.vn | web giá | webgiá.com | hawacorp.vn |
OCB | hawacorp.vn | hawacorp.vn | hawacorp.vn | webgiá.com |
OceanBank | website giá | xem trên hawacorp.vn | ||
PGBank | hawacorp.vn | webgiá bán.com | ||
PublicBank | hawacorp.vn | coi tại hawacorp.vn | hawacorp.vn | webgiá bán.com |
PVcomBank | xem tại hawacorp.vn | hawacorp.vn | web giá | website giá |
Sacombank | xem tại hawacorp.vn | web giá | hawacorp.vn | hawacorp.vn |
Saigonbank | webgiá bán.com | hawacorp.vn | web giá | |
SCB | xem trên hawacorp.vn | webgiá chỉ.com | hawacorp.vn | web giá |
SeABank | hawacorp.vn | coi tại hawacorp.vn | hawacorp.vn | hawacorp.vn |
SHB | coi tại hawacorp.vn | hawacorp.vn | webgiá chỉ.com | |
Techcombank | hawacorp.vn | hawacorp.vn | xem tại hawacorp.vn | |
TPB | website giá | hawacorp.vn | hawacorp.vn | |
UOB | web giá | webgiá chỉ.com | hawacorp.vn | |
VIB | hawacorp.vn | coi tại hawacorp.vn | hawacorp.vn | |
VietABank | web giá | hawacorp.vn | webgiá chỉ.com | |
VietBank | hawacorp.vn | coi trên hawacorp.vn | coi trên hawacorp.vn | |
VietCapitalBank | webgiá bán.com | web giá | hawacorp.vn | |
Vietcombank | hawacorp.vn | hawacorp.vn | hawacorp.vn | |
VietinBank | web giá | coi tại hawacorp.vn | coi tại hawacorp.vn | |
VPBank | hawacorp.vn | website giá | hawacorp.vn | |
VRB | webgiá.com | web giá | hawacorp.vn |
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá chỉ JPY tại 40 ngân hàng sống trên, hawacorp.vn xin bắt tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm chính nhỏng sau:
Ngân hàng mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân mặt hàng UOB vẫn sở hữu chi phí khía cạnh Yên Nhật (¥) cùng với giá tốt tuyệt nhất là: 1 JPY = 202,46 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển tiền Yên Nhật (¥) cùng với giá bèo độc nhất vô nhị là: 1 JPY = 204,07 VND
+ Ngân hàng MSB vẫn mua chi phí khía cạnh Yên Nhật (¥) với cái giá cao nhất là: 1 JPY = 207,13 VND
+ Ngân mặt hàng Sacomngân hàng đã mua giao dịch chuyển tiền Yên Nhật (¥) với mức giá cao nhất là: 1 JPY = 207,79 VND
Ngân mặt hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chi phí khía cạnh Yên Nhật (¥) với giá bèo độc nhất là: 1 JPY = 210,10 VND
+ Ngân sản phẩm Đông Á hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (¥) với giá rẻ độc nhất là: 1 JPY = 210,40 VND
+ Ngân hàng PublicBank đang bán tiền phương diện Yên Nhật (¥) với cái giá cao nhất là: 1 JPY = 215,00 VND
+ Ngân mặt hàng PublicBank đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (¥) với mức giá cao nhất là: 1 JPY = 215,00 VND