Thông tin quan trọng đề xuất tất cả Khi nhấn bưu phẩm; hay Ship hàng ngơi nghỉ những bưu năng lượng điện đó là mã bưu thiết yếu (postal code, zip postal code). Hoặc là khi bạn đề xuất ĐK thông tin tài khoản adsense, google ads, facebook ads;.. thì mã bưu đó là cực kì cần thiết. Hà Tĩnh là đô thị nằm trong tỉnh TP. Hà Tĩnh bao gồm mã bưu viên hết sức khác so với cấp cho tỉnh và tỉnh thành. Vậy mã bưu điện là gì? Mã bưu điện Hà Tĩnh là bao nhiêu? Cùng Top 10 cả nước tìm hiểu trong nội dung bài viết sau đây nhé!
Hiểu rõ khái niệm về mã bưu bao gồm (Zip code, Postal code)
Mã bưu chủ yếu tốt còn được gọi là Mã bưu năng lượng điện, Zip Postal Code, Postal Code. Mã zip code bao gồm 1 chuỗi ký từ có chữ, số hoặc cả số với chữ được thiết lập cấu hình vày hiệp hội cộng đồng bưu chủ yếu trên toàn cầu. Mã này thường xuyên gắn với từng can dự ví dụ nhằm mục đích Giao hàng hay dấn hàng một cách đúng chuẩn duy nhất. Theo giải pháp của Bộ tin tức cùng Truyền thông tháng 1hai năm 2017; mã bưu chủ yếu của nước ta xác nhận đưa thành 5 ký tự số cầm bởi 6 số như trước đó.
Bạn đang xem: Mã bưu Điện hà tĩnh tỉnh hà tĩnh mới nhất 2021, mã bưu Điện hà tĩnh
Hiểu một giải pháp dễ dàng và đơn giản, mã bưu đó là “tọa độ” của địa chị bên trên “phiên bản vật bưu chính”.
Mục đích áp dụng của mã bưu điện
Quý Khách rất có thể viết bổ sung mã này vào liên quan nhận; cùng với mục đích auto xác định điểm đến chọn lựa cuối cùng của bưu phđộ ẩm. Có thể nói mã bưu bao gồm ( Postal code ) khôn xiết quan trọng đặc biệt vào đi lại quốc tế.
Xem thêm:
Mã bưu thiết yếu cùng với chức năng chính là xác minh được liên tưởng của người nhấn bưu phẩm hối hả, dễ dàng và đơn giản độc nhất vô nhị. Hình như, nhờ gồm mã bưu bao gồm cơ mà những cửa hàng đưa phân phát hàng hóa sẽ rất có thể ước tính được mức giá vận động nhanh hơn.
Xem thêm:
Cấu trúc của mã bưu điện Hà Tĩnh
Trước trên đây, mã Zip code có 6 kí từ. Nhưng mã bưu thiết yếu mới nhất có tập đúng theo 5 kí từ, bao gồm:
Chữ số đầu tiên: Xác định mã vùng.Chữ số 1 với 2: Xác định mã tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.Chữ số 1, 2, 3, 4: Xác định mã quận, thị xã với đơn vị hành thiết yếu.Cả 5 chữ số: Xác định cụ thể đối tượng người sử dụng gắn mã Bưu bao gồm Quốc gia.
Cấu trúc mã bưu điệnBảng mã bưu điện thức giấc Hà Tĩnh: 45000 – 46000
Số sản phẩm công nghệ tự | Đối tượng gán mã | Zipcode |
1 | BC. Trung trọng điểm Thành phố Hà Tĩnh | 45100 |
2 | Thành ủy | 45101 |
3 | Hội đồng Nhân dân | 45102 |
4 | Ủy ban Nhân dân | 45103 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 45104 |
6 | P.. Nam Hà | 45106 |
7 | P.. Tân Giang | 45107 |
8 | P.. Thạch Quý | 45108 |
9 | X. Thạch Hưng | 45109 |
10 | X. Thạch Đồng | 45110 |
11 | X. Thạch Môn | 45111 |
12 | X. Thạch Hạ | 45112 |
13 | X. Thạch Trung | 45113 |
14 | P.. Nguyễn Du | 45114 |
15 | P. Bắc Hà | 45115 |
16 | P.. Trần Phú | 45116 |
17 | P.. Thạch Linh | 45117 |
18 | P. Hà Huy Tập | 45118 |
19 | P.. Đại Nài | 45119 |
20 | P. Văn uống Yên | 45120 |
21 | X. Thạch Bình | 45121 |
22 | BCPhường. Hà Tĩnh | 45150 |
23 | BC. KHL Hà Tĩnh | 45151 |
24 | BC. Tân Giang | 45152 |
25 | BC. Thạch Hạ | 45153 |
26 | BC. Cầu Đông | 45154 |
27 | BC. Bến Xe | 45155 |
28 | BC. Cầu Phủ | 45156 |
29 | BC. HCC Hà Tĩnh | 45198 |
Mã bưu năng lượng điện Huyện Thạch Hà
1 | BC. Trung vai trung phong thị trấn Thạch Hà | 45200 |
2 | Huyện ủy | 45201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45204 |
6 | TT. Thạch Hà | 45206 |
7 | X. Thạch Long | 45207 |
8 | X. Thạch Bàn | 45208 |
9 | X. Thạch Đỉnh | 45209 |
10 | X. Thạch Hải | 45210 |
11 | X. Thạch Khê | 45211 |
12 | X. Thạch Trị | 45212 |
13 | X. Thạch Lạc | 45213 |
14 | X. Tượng Sơn | 45214 |
15 | X. Thạch Văn | 45215 |
16 | X. Thạch Thắng | 45216 |
17 | X. Thạch Hội | 45217 |
18 | X. Phù Việt | 45218 |
19 | X. Thạch Sơn | 45219 |
20 | X. Thạch Kênh | 45220 |
21 | X. Thạch Liên | 45221 |
22 | X. Việt Xuyên | 45222 |
23 | X. Thạch Tiến | 45223 |
24 | X. Thạch Thanh | 45224 |
25 | X. Thạch Ngọc | 45225 |
26 | X. Thạch Vĩnh | 45226 |
27 | X. Ngọc Sơn | 45227 |
28 | X. Bắc Sơn | 45228 |
29 | X. Thạch Lưu | 45229 |
30 | X. Thạch Đài | 45230 |
31 | X. Thạch Tân | 45231 |
32 | X. Thạch Lâm | 45232 |
33 | X. Thạch Hương | 45233 |
34 | X. Thạch Xuân | 45234 |
35 | X. Nam Hương | 45235 |
36 | X. Thạch Điền | 45236 |
37 | BCPhường. Thạch Hà | 45250 |
38 | BC. Chợ Mới | 45251 |
39 | BC. Thạch Việt | 45252 |
40 | BC. Thạch Liên | 45253 |
Huyện Can Lộc – Mã bưu năng lượng điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung trọng điểm thị xã Can Lộc | 45300 |
2 | Huyện ủy | 45301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45304 |
6 | TT. Nghèn | 45306 |
7 | X. Thuần Thiện | 45307 |
8 | X. Thiên Lộc | 45308 |
9 | X. Vương Lộc | 45309 |
10 | X. Tùng Lộc | 45310 |
| X. Tiến Lộc | 45311 |
11 | X. Khánh Lộc | 45312 |
12 | X. Tkhô cứng Lộc | 45313 |
13 | X. Klặng Lộc | 45314 |
14 | X. Song Lộc | 45315 |
15 | X. Thường Nga | 45316 |
16 | X. Trường Lộc | 45317 |
17 | X. Yên Lộc | 45318 |
18 | X. Phú Lộc | 45319 |
19 | X. Vĩnh Lộc | 45320 |
20 | X. Gia Hanh | 45321 |
21 | X. Trung Lộc | 45322 |
22 | X. Thượng Lộc | 45323 |
23 | X. Xuân Lộc | 45324 |
24 | X. Đồng Lộc | 45325 |
25 | X. Quang Lộc | 45326 |
26 | X. Mỹ Lộc | 45327 |
27 | X. Sơn Lộc | 45328 |
28 | BCP. Can Lộc | 45350 |
29 | BC. Tân Vĩnh | 45351 |
30 | BC. Chợ Tổng | 45352 |
31 | BC. Đồng Lộc | 45353 |
32 | BĐVHX Nhân Lộc | 45354 |
33 | BĐVHX Vĩnh Lộc 1 | 45355 |
Huyện Lộc Hà
1 | BC. Trung trung khu thị trấn Lộc Hà | 45400 |
2 | Huyện ủy | 45401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45404 |
6 | X. Bình Lộc | 45406 |
7 | X. An Lộc | 45407 |
8 | X. Thịnh Lộc | 45408 |
9 | X. Tân Lộc | 45409 |
10 | X. Hồng Lộc | 45410 |
11 | X. Ích Hậu | 45411 |
12 | X. Phù Lưu | 45412 |
13 | X. Thạch Bằng | 45413 |
14 | X. Thạch Kim | 45414 |
15 | X. Thạch Châu | 45415 |
16 | X. Thạch Mỹ | 45416 |
17 | X. Mai Phụ | 45417 |
18 | X. Hộ Đô | 45418 |
19 | BCP. Lộc Hà | 45450 |
20 | BC. Chợ Phủ | 45451 |
21 | BC. Bình Lộc | 45452 |
22 | BC. Cầu Trù | 45453 |
23 | BC. Thạch Kim | 45454 |
Huyện Nghi Xuân – Mã Bưu năng lượng điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung tâm thị trấn Nghi Xuân | 45500 |
2 | Huyện ủy | 45501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45504 |
6 | TT. Nghi Xuân | 45506 |
7 | X. Xuân Hải | 45507 |
8 | X. Xuân Phổ | 45508 |
9 | X. Xuân Đan | 45509 |
10 | X. Xuân Trường | 45510 |
11 | X. Xuân Hội | 45511 |
12 | X. Tiên Điền | 45512 |
13 | X. Xuân Yên | 45513 |
14 | X. Xuân Giang | 45514 |
15 | TT. Xuân An | 45515 |
16 | X. Xuân Mỹ | 45516 |
17 | X. Xuân Thành | 45517 |
18 | X. Xuân Liên | 45518 |
19 | X. Cổ Đạm | 45519 |
20 | X. Xuân Viên | 45520 |
21 | X. Xuân Hồng | 45521 |
22 | X. Xuân Lam | 45522 |
23 | X. Xuân Lĩnh | 45523 |
24 | X. Cương Gián | 45524 |
25 | BCP.. Nghi Xuân | 45550 |
26 | BC. Xuân Đan | 45551 |
27 | BC. Gia Lách | 45552 |
28 | BC. Xuân Thành | 45553 |
29 | BC. Cổ Đạm | 45554 |
30 | BC. Cương Gián | 45555 |
Thị làng mạc Hồng Lĩnh
1 | BC. Trung trọng điểm thị xóm Hồng Lĩnh | 45600 |
2 | Thị ủy | 45601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45604 |
6 | Phường. Nam Hồng | 45606 |
7 | P. Bắc Hồng | 45607 |
8 | P.. Trung Lương | 45608 |
9 | P. Đức Thuận | 45609 |
10 | X. Thuận Lộc | 45610 |
11 | Phường. Đậu Liêu | 45611 |
12 | BCPhường. Hồng Lĩnh | 45650 |
13 | BC. Hồng Sơn | 45651 |
Huyện Đức Tbọn họ – Mã bưu năng lượng điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung vai trung phong thị xã Đức Thọ | 45700 |
2 | Huyện ủy | 45701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45704 |
6 | TT. Đức Thọ | 45706 |
7 | X. Liên Minh | 45707 |
8 | X. Đức La | 45708 |
9 | X. Đức Vĩnh | 45709 |
10 | X. Đức Quang | 45710 |
11 | X. Đức Châu | 45711 |
12 | X. Đức Tùng | 45712 |
13 | X. Trường Sơn | 45713 |
14 | X. Tùng Ảnh | 45714 |
15 | X. Đức Yên | 45715 |
16 | X. Bùi Xá | 45716 |
17 | X. Đức Nhân | 45717 |
18 | X. Yên Hồ | 45718 |
19 | X. Đức Thịnh | 45719 |
20 | X. Đức Thủy | 45720 |
21 | X. Thái Yên | 45721 |
22 | X. Trung Lễ | 45722 |
23 | X. Đức Thanh | 45723 |
24 | X. Đức Lâm | 45724 |
25 | X. Đức Long | 45725 |
26 | X. Đức Hòa | 45726 |
27 | X. Đức Lạc | 45727 |
28 | X. Đức Lập | 45728 |
29 | X. Đức Dũng | 45729 |
30 | X. Đức An | 45730 |
31 | X. Đức Đồng | 45731 |
32 | X. Đức Lạng | 45732 |
33 | X. Tân Hương | 45733 |
34 | BCPhường. Đức Thọ | 45750 |
35 | BC. Chợ Trổ | 45751 |
36 | BC. Chợ Giấy | 45752 |
37 | BC. Đức Đồng | 45753 |
Huyện Hương Sơn
1 | BC. Trung tâm thị trấn Hương Sơn | 45800 |
2 | Huyện ủy | 45801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45804 |
6 | TT. Phố Châu | 45806 |
7 | X. Sơn Trung | 45807 |
8 | X. Sơn Bằng | 45808 |
9 | X. Sơn Bình | 45809 |
10 | X. Sơn Long | 45810 |
11 | X. Sơn Trà | 45811 |
12 | X. Sơn Hà | 45812 |
13 | X. Sơn Mỹ | 45813 |
14 | X. Sơn Châu | 45814 |
15 | X. Sơn Ninh | 45815 |
16 | X. Sơn Hòa | 45816 |
17 | X. Sơn Tân | 45817 |
18 | X. Sơn Thịnh | 45818 |
19 | X. Sơn An | 45819 |
20 | X. Sơn Tiến | 45820 |
21 | X. Sơn Lễ | 45821 |
22 | X. Sơn Giang | 45822 |
23 | X. Sơn Quang | 45823 |
24 | X. Sơn Lâm | 45824 |
25 | X. Sơn Lĩnh | 45825 |
26 | X. Sơn Diệm | 45826 |
27 | X. Sơn Hàm | 45827 |
28 | X. Sơn Phú | 45828 |
29 | X. Sơn Phúc | 45829 |
30 | X. Sơn Thủy | 45830 |
31 | X. Sơn Mai | 45831 |
32 | X. Sơn Trường | 45832 |
33 | X. Sơn Tây | 45833 |
34 | TT. Tây Sơn | 45834 |
35 | X. Sơn Hồng | 45835 |
36 | X. Sơn Kim 1 | 45836 |
37 | X. Sơn Kyên ổn 2 | 45837 |
38 | BCP.. Hương Sơn | 45850 |
39 | BC. Choi | 45851 |
40 | BC. Trưng | 45852 |
Huyện Vũ Quang – Mã bưu năng lượng điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung trung khu thị xã Vũ Quang | 45900 |
2 | Huyện ủy | 45901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 45902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 45903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 45904 |
6 | TT. Vũ Quang | 45906 |
7 | X. Đức Bồng | 45907 |
8 | X. Đức Hương | 45908 |
9 | X. Đức Liên | 45909 |
10 | X. Đức Lĩnh | 45910 |
11 | X. Đức Giang | 45911 |
12 | X. Ân Phú | 45912 |
13 | X. Sơn Thọ | 45913 |
14 | X. Hương Điền | 45914 |
15 | X. Hương Minh | 45915 |
16 | X. Hương Thọ | 45916 |
17 | X. Hương Quang | 45917 |
18 | BCP. Vũ Quang | 45950 |
19 | BC. Chợ Bộng | 45951 |
20 | BĐVHX Đức Lĩnh 1 | 45952 |
Huyện Hương Khê
1 | BC. Trung trung ương huyện Hương Khê | 46000 |
2 | Huyện ủy | 46001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 46002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 46003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 46004 |
6 | TT. Hương Khê | 46006 |
7 | X. Hương Đô | 46007 |
8 | X. Lộc Yên | 46008 |
9 | X. Hương Giang | 46009 |
10 | X. Hương Thủy | 46010 |
11 | X. Hà Linh | 46011 |
12 | X. Phương thơm Mỹ | 46012 |
13 | X. Phương thơm Điền | 46013 |
14 | X. Phúc Đồng | 46014 |
15 | X. Hòa Hải | 46015 |
16 | X. Hương Bình | 46016 |
17 | X. Hương Long | 46017 |
18 | X. Gia Phố | 46018 |
19 | X. Prúc Phong | 46019 |
20 | X. Prúc Gia | 46020 |
21 | X. Hương Vĩnh | 46021 |
22 | X. Hương Xuân | 46022 |
23 | X. Hương Trà | 46023 |
24 | X. Hương Lâm | 46024 |
25 | X. Hương Liên | 46025 |
26 | X. Phúc Trạch | 46026 |
27 | X. Hương Trạch | 46027 |
28 | BCP.. Hương Khê | 46050 |
29 | BC. Phúc Đồng | 46051 |
Huyện Cẩm Xuyên – Mã Bưu điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung chổ chính giữa thị trấn Cđộ ẩm Xuyên | 46100 |
2 | Huyện ủy | 46101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 46102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 46103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 46104 |
6 | TT. Cđộ ẩm Xuyên | 46106 |
7 | X. Cđộ ẩm Thăng | 46107 |
8 | X. Cđộ ẩm Phúc | 46108 |
9 | TT. Thiên Cầm | 46109 |
10 | X. Cđộ ẩm Nhượng | 46110 |
11 | X. Cẩm Dương | 46111 |
12 | X. Cẩm Hòa | 46112 |
13 | X. Cẩm Yên | 46113 |
14 | X. Cđộ ẩm Nam | 46114 |
15 | X. Cđộ ẩm Huy | 46115 |
16 | X. Cẩm Quang | 46116 |
17 | X. Cẩm Bình | 46117 |
18 | X. Cđộ ẩm Vĩnh | 46118 |
19 | X. Cđộ ẩm Thành | 46119 |
20 | X. Cđộ ẩm Duệ | 46120 |
21 | X. Cẩm Thạch | 46121 |
22 | X. Cẩm Quan | 46122 |
23 | X. Cđộ ẩm Mỹ | 46123 |
24 | X. Cđộ ẩm Hưng | 46124 |
25 | X. Cẩm Thịnh | 46125 |
26 | X. Cẩm Sơn | 46126 |
27 | X. Cẩm Lạc | 46127 |
28 | X. Cđộ ẩm Minh | 46128 |
29 | X. Cđộ ẩm Hà | 46129 |
30 | X. Cẩm Lộc | 46130 |
31 | X. Cđộ ẩm Trung | 46131 |
32 | X. Cẩm Lĩnh | 46132 |
33 | BCPhường. Cẩm Xuyên | 46150 |
34 | BC. Cđộ ẩm Nhượng | 46151 |
35 | BC. Cẩm Thành | 46152 |
36 | BC. Quán Mới | 46153 |
Thị Xã Kỳ Anh
1 | BC. Trung trọng điểm thị xóm Kỳ Anh | 46200 |
2 | Thị ủy | 46201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 46202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 46203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 46204 |
6 | P.. Sông Trí | 46206 |
7 | X. Kỳ Hưng | 46207 |
8 | X. Kỳ Hà | 46208 |
9 | X. Kỳ Ninh | 46209 |
10 | X. Kỳ Lợi | 46210 |
11 | Phường. Kỳ Trinh | 46211 |
12 | P. Kỳ Thịnh | 46212 |
13 | P. Kỳ Long | 46213 |
14 | P.. Kỳ Liên | 46214 |
15 | Phường. Kỳ Phương | 46215 |
16 | X. Kỳ Nam | 46216 |
17 | X. Kỳ Hoa | 46217 |
18 | BCP. Thị xã Kỳ Anh | 46250 |
19 | BC. KCN Fomorsa | 46251 |
20 | BC. Kỳ Long | 46252 |
Huyện Kỳ Anh – Mã bưu điện Hà Tĩnh
1 | BC. Trung chổ chính giữa huyện Kỳ Anh | 46300 |
2 | Huyện ủy | 46301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 46302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 46303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 46304 |
6 | X. Kỳ Đồng | 46306 |
7 | X. Kỳ Phú | 46307 |
8 | X. Kỳ Xuân | 46308 |
9 | X. Kỳ Bắc | 46309 |
10 | X. Kỳ Phong | 46310 |
11 | X. Kỳ Tiến | 46311 |
12 | X. Kỳ Giang | 46312 |
13 | X. Kỳ Khang | 46313 |
14 | X. Kỳ Trung | 46314 |
15 | X. Kỳ Văn | 46315 |
16 | X. Kỳ Thọ | 46316 |
17 | X. Kỳ Thư | 46317 |
18 | X. Kỳ Hải | 46318 |
19 | X. Kỳ Châu | 46319 |
20 | X. Kỳ Tân | 46320 |
21 | X. Kỳ Hợp | 46321 |
22 | X. Kỳ Tây | 46322 |
23 | X. Kỳ Thượng | 46323 |
24 | X. Kỳ Sơn | 46324 |
25 | X. Kỳ Lâm | 46325 |
26 | X. Kỳ Lạc | 46326 |
27 | BCP. Kỳ Anh | 46350 |
28 | BC. Kỳ Đồng | 46351 |
29 | BC. Chợ Voi | 46352 |
30 | BC. Kỳ Lâm | 46353 |
Tra cứu vớt mã bưu điện tỉnh Hà Tĩnh trực tuyến
Bây Giờ họ đã bao gồm trang đọc tin năng lượng điện tử: Tra cứu mã bưu thiết yếu quốc gia. Top 10 Việt Nam hướng dẫn các bạn phương pháp tra cứu vớt mã bưu năng lượng điện trực tuyến online như sau: