Mã postal code việt nam (zip postal code) 2021, mã bưu chính (zipcode) 63 tỉnh thành việt nam
Mã bưu chính nghỉ ngơi đất nước hình chữ S kể từ năm 2018 được kiểm soát và điều chỉnh lại bao gồm 5 chữ số sửa chữa thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Trong đó chữ số trước tiên cho biết mã vùng, nhì chữ số thứ nhất xác định thương hiệu thức giấc, thị thành trực nằm trong trung ương; tứ chữ số đầu khẳng định mã quận, thị xã, và đơn vị hành chính tương đương.
Bạn đang xem: Mã postal code việt nam (zip postal code) 2021, mã bưu chính (zipcode) 63 tỉnh thành việt nam
Các mã bưu chính (Zip Code, Postal Code) còn vẻ ngoài những bưu viên (bưu điện trung tâm). Mã giành riêng cho bưu cục cũng gồm 5 chữ số. Hai chữ số đầu xác minh thương hiệu thức giấc, tỉnh thành. Các chữ số sau thường là 0.
Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Chợ Cửa Khẩu Móng Cái Bán Gì, Bỏ Túi Kinh Nghiệm Đi Chợ Móng Cái Đánh Hàng
thường thì mã bưu năng lượng điện chỉ có 5 số, tuy vậy trên một vài trang web quốc tế thử khám phá đề xuất nhtràn vào 6 chữ số nhỏng chuẩn chỉnh US, các bạn chỉ việc thêm một số không – 0 sinh sống cuối là chấm dứt.
Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Đối Trọng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đối Trọng Trong Tiếng Việt


Danh sách mã bưu bao gồm các tỉnh giấc thành Việt Nam
An Giang | 90000 |
Bắc Giang | 26000 |
Bắc Kạn | 23000 |
Bội Bạc Liêu | 97000 |
Bắc Ninh | 16000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
Bến Tre | 86000 |
Bình Định | 55000 |
Bình Dương | 75000 |
Bình Phước | 67000 |
Bình Thuận | 77000 |
Cà Mau | 98000 |
Cần Thơ | 94000 |
Cao Bằng | 21000 |
Da Nang | 50000 |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
Đắk Nông | 65000 |
Điện Biên | 32000 |
Đồng Nai | 76000 |
Đồng Tháp | 81000 |
Gia Lai | 61000 – 62000 |
Hà Giang | 20000 |
Hà Nam | 18000 |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
Hải Dương | 03000 |
Hải Phòng | 04000 – 05000 |
Hà Nội | 10000 – 14000 |
Hậu Giang | 95000 |
Hòa Bình | 36000 |
TP.. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
Hưng Yên | 17000 |
Khánh Hòa | 57000 |
Kiên Giang | 91000 – 92000 |
Kon Tum | 60000 |
Lai Châu | 30000 |
Lâm Đồng | 66000 |
Lạng Sơn | 25000 |
Lào Cai | 31000 |
Long An | 82000 – 83000 |
Nam Định | 07000 |
Nghệ An | 43000 – 44000 |
Ninc Bình | 08000 |
Ninch Thuận | 59000 |
Prúc Thọ | 35000 |
Phú Yên | 56000 |
Quảng Bình | 47000 |
Quảng Nam | 51000 – 52000 |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
Quảng Trị | 48000 |
Sóc Trăng | 96000 |
Sơn La | 34000 |
Tây Ninh | 80000 |
Thái Bình | 06000 |
Thái Nguyên | 24000 |
Tkhô hanh Hóa | 40000 – 42000 |
Thừa Thiên Huế | 49000 |
Tiền Giang | 84000 |
Trà soát Vinh | 87000 |
Tuyên Quang | 22000 |
Vĩnh Long | 85000 |
Vĩnh Phúc | 15000 |
Yên Bái | 33000 |
Tmê say khảo thêm bên trên Wikipedia.